
Bobina SMD
EE5 pa bobinas serie EE65
Bobinas serie EF12.6, EF16, EF20, EF25 wa EF32
Seriesbobbins ETD29, ETD34, ETD39, ETD44, ETD49, ETD54 wa ETD59
Bobinas serie RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM10, RM12 wa RM14
Cur síos
Electrónica Co., Ltd ar Shaanxi Nunu̲ k'axt'i ge 'na ya ndu'mi fabricantes ar bobina smd ne proveedores, recepción jar ta̲i bobina smd mextha ar hño, ep klase smd bobina, bobina jar ef klase smd, er klase smd canilla, bobina ee klase smd, efd klase smd canilla ya productos ma fábrica.
Características:
Bobina material: baquelita PM9820, PM9630, ar T375 ne ar plástico PET FR530, PA66.
Características: alto-frecuencia.
Costo bobina: xi barato.
Dets'e bobina: vertical ne horizontal.
Ya ranuras ya: 'natho ne multi — slot.
Gama bobina: EE ER, EF, EFD, EF, EP, EPC,
Ar tsa̲ da suministrar ga̲tho ya nsa̲di bobina ko yá núcleos partido.
Utilidad ar bobina: ar gi japu̲'be̲fi pa transformador, inductor ne ma'ra ya productos electrónicos
Bobina ar klase EE: EE5 pa bobinas serie EE65
Bobina ar klase EF: EF12.6, EF16, EF20, EF25 wa EF32 bobinas ar serie
Bobina ar klase EFD:Bobinas serie EFD15, EFD20, EFD25 wa EFD30
Bobina ar klase EPC: bobinas serie EPC13, EPC19, EPC25 wa EPC30
Bobina ar klase EP: EP7, EP10, EP13, EP17 wa EP20 bobinas ar serie
BaseandCoverCatalog | |||||
GS — 079 13 * 7.5BASE | GS — 050 — 1 ∅17. 5COVER | GS — 026 — 2 12 * 12BASE (4 + 4P) | |||
GS — 078 18 * 10BASE | GS — 049 31X21BASE | GS — 026 — 1 12 * 12BASE (4 + 4P) | |||
GS — 077 22 * 12BASE | GS — 048 31X19X13COVER | GS — 025 7 * 7BASE (3 + 3P) | |||
GS — 076 14 * 9CASE (5 + 5P) | GS — 047 — 1 BASE | GS — 025 — 1 7 * 6 7BASE (3 + 3P) | |||
GS — 075 27X37CASE | GS — 045 CASE (4P) | GS — 022 36 * 21BASE (7 + 7P) | |||
GS — 074 T25 * 15 * 13COVER | GS — 044 72 * 65BASE | GS — 021 27 BI * 19BASE (5 + 5P) | |||
GS — 073 EEL10COVER | GS — 043 BASE3 + 3P | GS — 020 10 × 10BASE (6P) | |||
GS — 072 12 * 9BASE (2P) | GS — 042 17 * 4.8BASE | GS — 019 27 BI * 18COVER (5 + 5P | |||
GS — 071 22 * 202PBASE | GS — 041 11 * 11CASE | GS — 018 BASE 13 * 13 (3 + 3P) | |||
GS — 071 — 2 21 * 18BASE4P | GS — 040 15 * 15.5CASE | GS — 018 — 1 BASE 13 * 13 (3 + 3P) | |||
GS — 071 — 1 21 * 18BASE4P | GS — 039 16X7.4BASE | GS — 017 8.3 (6P) CASO | |||
GS — 070 41X12.7BASE6P | GS — 038 BASE (12X10X2.8) | GS — 016 17.5 * 17COVER4P | |||
GS — 069 EF12.6COVER | GS — 038 — 1 BASE (12X10X2.8) | GS — 015 12 * 8BASE (2 + 4P) | |||
GS — 068 BASE (3 + 3P) | GS — 037 BASE | GS — 013 ∅16BASE (6P) | |||
GS — 067 21 — 4502HN | GS — 037 — 1 12X17COVER | GS — 013 — 1 ∅16BASE (6P) | |||
GS — 066 T22 * 14 * 8COVER | GS — 036 ∅11COVER8P | GS — 012 10 * 10BASE (3 + 3P) | |||
GS — 065 9X9COVER | GS — 035 ∅11COVER (3 + 3P) | GS — 012 — 2 10 * 10BASE (3 + 3P) | |||
GS — 064 ∅17BASE (3P) | GS — 035 — 1 ∅11BASE | GS — 012 — 1 10 * 10BASE (3 + 3P) | |||
GS — 063 21X18COVER (6P) | GS — 034 25x15x11BASE4P | GS — 011 30 * 20BASE (10P) | |||
GS — 062 AR NT'OT'E | GS — 033 12 * 7BASE (2 + 2P) | GS — 010 ∅10 * 4BASE (2P) | |||
GS — 061 YÁ GS — 061 — 1 AR NT'OT'E | GS — 033 — 1 12 * 7BASE (2 + 2P) | GS — 009 ∅12. 5BASE (2P) | |||
GS — 060 4.5 * 3.4COVER | GS — 032 ∅17. 5BASE (2 + 2P) | GS — 006 10 * 10 (3 + 3P) BASE | |||
GS — 059 ∅15BASE4P | GS — 031 12 * 7BASE (2P) | GS — 005 9 * 8BASE (3 + 3P) | |||
GS — 054 40X24BASE | GS — 030 ∅15BASE | GS — 004 10 * 10BASE (3 + 3P) | |||
GS — 051 7X7BASE (3 + 3P) | GS — 029 10x7BASE2 + 2P | GS — 003 ∅12BOBBIN4P | |||
GS — 050 ∅17. 5COVER | GS — 028 12.7X9BASE (3 + 3P) | GS — 001 10 * 10BASE (3 + 3P) | |||
GS — 026 12 * 12BASE (4 + 4P) | GS — 027 28X20BASE (2 + 2P) | GS — 001 — 01 10 * 10BASE (3 + 3P) |
CLIPCatalog | |||
C — 5901ETD — 59 | C — 1501UU15.7 | ||
C — 5401ETD — 54 | C — 1401RM14 | ||
C — 4901ETD — 49 | C — 1201RM12 | ||
C — 4401ETD — 44 | C — 1002RM10 | ||
C — 3901ETD — 39 | C — 1002 — 1RM10 | ||
C — 3401ETD — 34 | C — 1001UU10.5 | ||
C — 2901ETD — 29 | C — 0901UU9.8 | ||
C — 2501EFD25 | C — 0801RM8 | ||
C — 2001EFD20 | C — 0801 — 1RM8 — 1 | ||
C — 1601UU16 | C — 0601RM6 | ||
C — 1601 — 1UU16 — 1 | C — 0501RM5 |
SMDBobbinCatalog | |||||
BASE | |||||
SGS — BS001.01 BASE DR8.5 — 1 (SMD) | SGS — BS011.02 SMDBASEDR9.8 | SGS — BS025.02 SMDBASEDR9.5 | |||
SGS — BS002.01 BASE DR12.7 — 1 (SMD) | SGS — BS011.03 SMDBASEDR9.8 — 1 | SGS — BS025.03 SMDBASEDR9.5 — 1 | |||
SGS — BS003.01 2.8 * 3 8BASE (5P) | SGS — BS014.01 SF1306 BASE (SMD) | SGS — BS026.01 BASE DR8.5 — 4 (SMD) | |||
SGS — BS004.01 4 * 5 8BASE (8P) | SGS — BS019.01 BASE DR8.5C (SMD) | SGS — BS026.02 SMDBASEDR8.3 | |||
SGS — BS005.01 BASE 6 * 6 (SMD) | SGS — BS019.02 SMDBASEDR8.3 | SGS — BS027.01 BASE 5022 (SMD) | |||
SGS — BS007.01 SMDBASEDR6.8 | SGS — BS021.01 5.6 * 6 (SMD) BASE | SGS — BS029.01 BASE 1005 (SMD) | |||
SGS — BS008.01 BASE 10 * 10 (SMD) | SGS — BS024.01 BASE DR5.3 (SMD) | SGS — BS031.01 5.5 * 5.7 (SMD) BASE | |||
SGS — BS010.01 BASE 6 * 6 (SMD) | SGS — BS024.02 SMDBASEDR5.3 | SGS — BS032.01 B4F BASE (SMD) | |||
SGS — BS011.01 DRH12401 — SMD | SGS — BS025.01 BASE DR9.6 (SMD) | SGS — BS033.01 SMDBASEDR12.7 | |||
ENSENADA | |||||
SGS — 001 SMDCOVER (3 + 3P) | SGS — 002 SMDCOVER (5 + 5P) | SGS — 003 SMDCOVER (5 + 5P) | |||
ERTYPE | |||||
SGS — 0701 ER — 7.5(4+4P) | SGS — 1101 ER — 11.5(5+5P) | SGS — 2510 SMDER25 (3 + 3P) | |||
SGS — 0901 ER — 9.5(4+4P) | SGS — 1101 — 1 ER — 11.5 — 03SMD | SGS — 2510 — 1 SMDER25 (4 + 4P) | |||
EFTYPE | |||||
SGS — 1201 EF12.6 (2 + 2P) | SGS — 1202 EF — 12.6(5+5P) | SGS — 1203 EF — 12.6(5+5P) | |||
EDRTYPE | |||||
SGS — 2504 SMDEDR25 (2 + 5P) | SGS — 2504 — 1 SMDEDR25 (5 + 5P) | SGS — 2601 SMDEDR26 (5 + 5P) | |||
SGS — 2601 — 1 EDR26 (3 + 5P) | SGS — 2801 EDR28 (4 + 5P) | SGS — 2801 — 1 EDR28 (2 + 5P) | |||
SGS — 3801 EDR38 (5 + 5P) | |||||
EETYPE | |||||
SGS — 0501 EE — 5.0(3+3P) | SGS — 0602 EE6.0 | SGS — 1002 SMDEE10.2 (5 + 5P) | |||
SGS — 1504 SMDEE — 15(5+5P) | |||||
EFDTYPE | |||||
SGS — 0601 EFD — 6.5(3+3P) | SGS — 1001 EFD10 (4 + 4P) | SGS — 1005 SMDEFD10 (4 + 4P) | |||
SGS — 1501 SMDEFD15 (5 + 5P) | SGS — 1501 — 1 SMDEFD15 (5 + 5P) | SGS — 1501 — 2 SMDEFD15 (5 + 5P) | |||
SGS — 1501 — 3 SMDEFD15 (5 + 5P) | SGS — 1501A SMDEFD15 (5 + 5P) | SGS — 1501B SMDEFD15 (5 + 5P) | |||
SGS — 1502D EFD15 (6 + 6) HNE — SMD | SGS — 1503 SMDEFD15 (4 + 4P) | SGS — 2001 SMDEFD20 (5 + 5P) | |||
SGS — 2002 SMDEFD20 (6 + 6P) | SGS — 2003 SMDEFD20 (5 + 5P) | SGS — 2003 — 1 SMDEFD20 (5 + 5P) | |||
SGS — 2501 SMDEFD25 (5 + 5P) | SGS — 2501 — 1 SMDEFD25 (5 + 5P) | SGS — 2502 SMDEFD25 (6 + 6P) | |||
SGS — 2502 — 1 SMDEFD25 (6 + 6P) | SGS — 4301 EFD43 (8 + 8) HNE | SGS — 4301 — 1 EFD43 (8 + 8P) | |||
EITYPE | |||||
SGS — 1204 SMDEI12.5 (5 + 5P) | SGS — 1401 SMDEI14 (4 + 4P) | ||||
ELTYPE | |||||
SGS — 1833 | SGS — 1833 — 1 | ||||
EPTYPE | |||||
SGS — 0702 SMDEP7 (4 + 4P) | SGS — 1301 SMDEP — 13(5+5P) | SGS — 1303 SMDEP13 (4 + 8P) | |||
SGS — 1304 SMDEP13 (5 + 5P) | |||||
EPCTYPE | |||||
SGS — 1305 SMDEPC13 (5 + 5P) | SGS — 1305 — 2 SMDEPC13 (5 + 5P) | SGS — 1901 SMDEPC19 (6 + 6P) | |||
SGS — 1701 SMDEPC17 (4 + 5P) | SGS — 1703 SMDEPC17 (5P) | SGS — 1902 SMDEPC19 (4 + 6P) | |||
POTTYPE | |||||
SGS — 3001 SMDPOT30 (5 + 5P) | |||||
RMTYPE | |||||
SGS — 0502 SMDRM5 (4 + 4P) | |||||
UITYPE | |||||
SGS — 1102 UI — 11.7(4+7) HNE | |||||
UTTYPE | |||||
SGS — 0903 HNE UT — 9.8(4+6) |
Características:
Bobina material: baquelita PM9630, PM9820, ar T375 ne ar plástico PET FR530, PA66.
Características: alto-frecuencia.
Costo bobina: xi barato.
Dets'e bobina: vertical ne horizontal.
Ya ranuras ya: 'natho ne multi — slot.
Gama bobina: EE, anguila, EI, EC yá ER, EF, EFD, ETD, pote, PQ, RM, UU yá UF, GU
Ar tsa̲ da suministrar ga̲tho ya nsa̲di bobina ko yá núcleos partido.
Utilidad ar bobina: ar gi japu̲'be̲fi pa transformador, inductor ne ma'ra ya productos electrónicos.
Especificaciones:
Bobinas serie EFD15, EFD20, EFD25 wa EFD30
Bobinas serie EPC13, EPC19, EPC25 wa EPC30
Bobinas serie EP7, EP10, EP13, EP17 wa EP20
POT0905, POT1811, POT2311, POT2318, POT3019 wa POT3622 EE5 toEE55 bobinas serie
Bobinas serie EF12.6, EF16, EF20, EF25 wa EF32
Seriesbobbins ETD29, ETD34, ETD39, ETD44, ETD49, ETD54 wa ETD59
RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM10,
Bobinas serie RM12 wa ya RM14
PQ1616 pa PQ5050 bobinas serie
Bobinas serie EFD15, EFD20, EFD25 wa EFD30
Bobinas serie EPC13, EPC19, EPC25 wa EPC30
Bobinas serie EP7, EP10, EP13, EP17 wa EP20
POT0905, POT1811, POT2311, POT2318, POT3019 wa POT3622bobbins
Bobinas serie ER9.5, ER11 wa SMD ER14.5
EI22 bobinas serie EI50
Toroidal bobinas serie casos ne base titular ya corazones
Bobinas serie ET
Bobinas serie UU.8, UU0.5, UU15.7
Bobinas serie UT20, ET20, ET24, ET28 wa ET35
Bobinas serie transformadores encabezado ne njo'mi ya LAN
Serie bobina transformadores ADSL
Serie base inductor nts'edi
Abrazaderas serie ETD, EF, RM, UU wa ER
Nt'ot'e:
Núcleo ar bobina ar transformador SMD
Componentes ar cargador ar teléfono móvil, mpa̲ti ar fuente ar alimentación, ar tsibi xí, transformador nts'edi coche LED ne ma'ra ya productos electrónicos
Clibeanna Te: SMD canilla, bobina smd klase ep, ef klase smd dá bobina, er ar klase bobina smd, ee klase smd bobina, bobina efd ar klase smd, Ntxinä, fabricantes, proveedores, fábrica, mextha ar hño, productos
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin